خصوصيات | واحد | پانل 10 سانتي | ديوار 20 سانتي سفالي | ديوار 22 سانتي آجري | ديوار 20 سانتي سبك |
وزن | kg/m2 | 140 | 200 | 420 | 160 |
ضریب انتقال حرارت | w/m2C K(u) | 0.39 | 1.81 | 2.75 | 2.82 |
آستانه عبور صدا | dB | 43 | 28 | 35 | 43 |
سرعت اجرا برای یک گروه چهار نفره در هر شیفت کاری | m2 | 120 | 40 | 28 | 60 |
پایداری در برابر آتش | at least 2 hrs | √ | √ | √ | √ |
قابلیت باربری | - | √ | - | √ | - |
قابلیت تحمل بار جانبی | - | √ | - | √ | - |
درگیری با قاب پیرامون | - | √ | - | - | - |
نیاز به بادبند | - | - | √ | √ | √ |
نیاز به نعل درگاه | - | - | √ | √ | √ |
نیاز به گچ و خاک | - | - | √ | √ | √ |
پرت مصالح | - | - | √ | √ | √ |
کندهکاری تاسیساتی | - | - | √ | √ | √ |
مقایسه سیستم تریدی پنل و سایر مصالح ساختمانی